年份 | 比赛 | 战绩 | 排名 |
---|---|---|---|
1986 | 世界杯 | 未参赛 | |
1991 | 世界杯 | 未参赛 | |
1995 | 世界杯 | 第12名 | 12/12 |
1996 | 奥运会 | 未参赛 | |
1999 | 世界杯 | 亚军 | 2/16 |
2000 | 奥运会 | 第8名 | 8/8 |
2003 | 世界杯 | 第4名 | 4/16 |
2004 | 奥运会 | 未参赛 | |
2007 | 世界杯 | 第8名 | 8/16 |
2008 | 奥运会 | 亚军 | 2/12 |
2011 | 世界杯 | 季军 | 3/16 |
2012 | 奥运会 | 第8名 | 8/12 |
2015 | 世界杯 | 第16名 | 16/24 |
2016 | 奥运会 | 亚军 | 2/12 |
2019 | 世界杯 | 第8名 | 8/24 |
引言在中华文化的丰富宝库中,成语是一种独特的语言现象,它们不...
引言在中华文化中,生肖与成语常常紧密相连,许多成语通过生肖来...
在香港的博彩文化中,“特马”是一个备受关注的话题。每逢开奖时刻,...
在2024年,澳门内部资料中的“挑毛剔刺_BT32.82.93”...
在2024年的澳门特马最新报价中,挑毛剔刺(WP38.38.39...