```html
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
marginbottom: 20px;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: left;
borderbottom: 1px solid ddd;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
tr:hover {
backgroundcolor: f5f5f5;
}
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家队A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
2 | 国家队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
3 | 国家队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
4 | 国家队D | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
5 | 国家队E | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
以上是截止到最新一轮比赛的欧洲杯预赛积分榜。球队排名根据积分高低确定,积分相同的情况下,根据净胜球数排名。