自1930年首届世界杯在乌拉圭举办以来,世界杯已经举办了21届。以下是历届世界杯冠军列表:
届数 | 年份 | 冠军 | 主办国/地区 |
---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
3 | 1938 | 意大利 | 法国 |
4 | 1950 | 乌拉圭 | 巴西 |
5 | 1954 | 西德 | 瑞士 |
6 | 1958 | 巴西 | 瑞典 |
7 | 1962 | 巴西 | 智利 |
8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
9 | 1970 | 巴西 | 墨西哥 |
10 | 1974 | 西德 | 德国 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
12 | 1982 | 意大利 | 西班牙 |
13 | 1986 | 阿根廷 | 墨西哥 |
14 | 1990 | 西德 | 意大利 |
15 | 1994 | 巴西 | 美国 |
16 | 1998 | 法国 | 法国 |
17 | 2002 | 巴西 | 韩日 |
18 | 2006 | 意大利 | 德国 |
19 | 2010 | 西班牙 | 南非 |
20 | 2014 | 德国 | 巴西 |
21 | 2018 | 法国 | 俄罗斯 |
以上是各届世界杯冠军的列表,不同国家的足球队在世界杯上有过辉煌的表现,每一届的比赛都是精彩纷呈,也见证了许多传奇的时刻。
引言在中华文化的丰富宝库中,成语是一种独特的语言现象,它们不...
引言在中华文化中,生肖与成语常常紧密相连,许多成语通过生肖来...
在香港的博彩文化中,“特马”是一个备受关注的话题。每逢开奖时刻,...
在2024年,澳门内部资料中的“挑毛剔刺_BT32.82.93”...
在2024年的澳门特马最新报价中,挑毛剔刺(WP38.38.39...