欧洲杯是世界上最具盛名的足球赛事之一,每四年举办一次,汇聚了欧洲顶级国家队的竞技水平。2024年的欧洲杯赛事自6月12日至7月12日在德国举行,各支参赛队伍为了荣耀与冠军展开了激烈的角逐。
欧洲杯小组赛分为六个小组,每个小组四支球队,采用单循环赛制进行比赛,每队与其他三支球队进行一次对抗。小组赛阶段的积分规则如下:
胜利:3分
平局:1分
失败:0分
在小组赛结束后,每个小组前两名将晋级至淘汰赛阶段。以下是截至目前的各小组积分榜:
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 保加利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 瑞士 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 挪威 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 塞尔维亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 瑞典 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 奥地利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 荷兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 瑞典 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 葡萄牙 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 |
淘汰赛阶段将于小组赛结束后开始,前16支球队进入单场淘汰制比赛,胜者晋级下一轮,直至最终的决赛。淘汰赛的赛程和结果将在赛事进展中更新。
以上是截至目前的欧洲杯2024积分榜及赛事概况。敬请关注后续比赛和结果更新!
引言在中华文化的丰富宝库中,成语是一种独特的语言现象,它们不...
引言在中华文化中,生肖与成语常常紧密相连,许多成语通过生肖来...
在香港的博彩文化中,“特马”是一个备受关注的话题。每逢开奖时刻,...
在2024年,澳门内部资料中的“挑毛剔刺_BT32.82.93”...
在2024年的澳门特马最新报价中,挑毛剔刺(WP38.38.39...